Banner Topo

Guía de tallas

GUÍA DE TALLAS

Versión aficionado y versión mujer: te recomendamos elegir 1 talla más de lo habitual.

Versión jugador (auténtica): es muy ajustada. Te recomendamos 1 o incluso 2 tallas más de lo que sueles usar.

Medida (cm) S M L XL 2XL 3XL 4XL
Largo 69–71 71–73 73–75 75–78 78–81 81–83 83–85
Ancho (pecho) 53–55 55–57 57–58 58–60 60–62 62–64 64–66
Altura recomendada (cm) 162–170 170–176 176–182 182–190 190–195 195–197 197–200
Peso recomendado (kg) 50–62 62–78 78–83 83–90 90–97 97–104 104–110
Medida (cm) S M L XL 2XL
Largo 60–62 62–65 65–68 68–70 71–73
Ancho (pecho) 40–41 41–44 44–46 46–50 47–51
Altura recomendada (cm) 150–160 160–165 165–170 170+ 173–178
Peso recomendado (kg) 45–52 52–60 60–68 68–75 75–82
Medida (cm) S M L XL 2XL 3XL 4XL
Largo 68–71 71–72 73 75 77–78* 78–80* 80–84*
Ancho (pecho) 47 51 52 53 55* 56–58* 58–60*
Altura recomendada (cm) 160–170 170–175 175–180 180–190 190–195* 185–190* 190–195*
Peso recomendado (kg) 55–63 63–72 72–80 80–90 90–100* 100–110* 110–120*

*Estimaciones basadas en opiniones reales de clientes.

Talla 03–04 04–05 05–06 06–07 08–09 10–11 12–13
Largo (camiseta) 44 47 50 53 56 59 62
Ancho 28–30 30–32 32–34 34–36 36–38 38–40 40–42
Altura (cm) 95–105 105–115 115–125 125–135 135–145 145–155 155–165

Cómo medir:

Compárala con una camiseta que ya tengas. Mide el ancho de axila a axila (pecho) y el largo desde el cuello hasta el bajo.

Guía de medidas